Löschgruppenfahrzeug LF10/6
Fahrzeugdaten LF10/6
Fahrgestell | Mercedes Benz – Atego 818 |
Aufbau | Ziegler |
Fahrzeug-Typ | Löschgruppenfahrzeug 10/6 |
Leistung (kW/PS) | 130 / 177 |
Erstzulassung | 30.08.2004 |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Leergewicht in kg | 5455 |
Zul. Gesamtmasse in kg | 8600 |
Funkrufname | Florian Altenriet 1/42-1 |
Mannschafts-Transportwagen MTW



Fahrzeugdaten MTW
Fahrgestell | Volkswagen – LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI |
Aufbau | |
Fahrzeug-Typ | Mannschaftstransportwagen MTW |
Leistung (kW/PS) | 80 / 109 |
Erstzulassung | 01.03.2002 |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Leergewicht in kg | 2610 |
Zul. Gesamtmasse in kg | 3500 |
Funkrufname | Florian Altenriet 1/19-1 |
Schlauchanhänger (LF10/6)



Fahrzeugdaten Schlauchanhänger (LF10/6)
Fahrgestell | Barth – BSA52/II |
Aufbau | W. Barth Feuerlöschgeräte |
Fahrzeug-Typ | Schlauchanhänger des LF10/6 |
Erstzulassung | 01.07.1962 |
Leergewicht in kg | 185 |
Zul. Gesamtmasse in kg | 600 |
Fahrzeuganhänger (MTW)



Fahrzeugdaten Fahrzeuganhänger (MTW)
Fahrgestell | Otto Münz – Anh. Offener Kasten |
Fahrzeug-Typ | Fahrzeuganhänger MTW |
Erstzulassung | 01.11.1966 |
Leergewicht in kg | 220 |
Zul. Gesamtmasse in kg | 750 |