Löschgruppenfahrzeug LF10/6
Fahrzeugdaten LF10/6
| Fahrgestell | Mercedes Benz – Atego 818 |
| Aufbau | Ziegler |
| Fahrzeug-Typ | Löschgruppenfahrzeug 10/6 |
| Leistung (kW/PS) | 130 / 177 |
| Erstzulassung | 30.08.2004 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Leergewicht in kg | 5455 |
| Zul. Gesamtmasse in kg | 8600 |
| Funkrufname | Florian Altenriet 1/42-1 |
Mannschafts-Transportwagen MTW



Fahrzeugdaten MTW
| Fahrgestell | Volkswagen – LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI |
| Aufbau | |
| Fahrzeug-Typ | Mannschaftstransportwagen MTW |
| Leistung (kW/PS) | 80 / 109 |
| Erstzulassung | 01.03.2002 |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
| Leergewicht in kg | 2610 |
| Zul. Gesamtmasse in kg | 3500 |
| Funkrufname | Florian Altenriet 1/19-1 |


